スムストック物件データ

取得日: 2025年10月22日

参照URL: https://sumstock.jp/search/02/12/12203

所在地(町名) 総額 建物価格 建物面積 建物単価(万円/m²) 土地価格 土地面積 土地単価(万円/m²) ハウスメーカー 公示地価(万円/㎡)
市川市中国分2丁目 2,498万円 356万円 130.58m² 約2.73万円/m² 2,142万円 103.00m² 約20.80万円/m² - 14万円/㎡
市川市大和田3丁目 1050番7、1050番8 3,000万円 1,000万円 64.93m² 約15.40万円/m² 2,000万円 65.61m² 約30.48万円/m² - -
市川市国府台4丁目 6,490万円 1,143万円 323.96m² 約3.53万円/m² 5,347万円 184.69m² 約28.95万円/m² - 16万円/㎡
市川市行徳駅前4丁目 6,880万円 825万円 119.95m² 約6.88万円/m² 6,055万円 113.44m² 約53.38万円/m² 三井ホーム 40万円/㎡
市川市八幡6丁目 8,400万円 1,000万円 227.14m² 約4.40万円/m² 7,400万円 178.16m² 約41.54万円/m² 積水ハウス 24万円/㎡
市川市相之川2丁目 12,000万円 4,500万円 165.30m² 約27.22万円/m² 7,500万円 217.60m² 約34.47万円/m² 積水ハウス 40万円/㎡

注意: データは自動的に取得されます。