スムストック物件データ

取得日: 2026年01月01日

参照URL: https://sumstock.jp/search/02/12/12203

所在地(町名) 総額 建物価格 建物面積 建物単価(万円/m²) 土地価格 土地面積 土地単価(万円/m²) ハウスメーカー 公示地価(万円/㎡)
市川市中国分2丁目 2,498万円 356万円 130.58m² 約2.73万円/m² 2,142万円 103.00m² 約20.80万円/m² - 14万円/㎡
市川市国府台4丁目 6,290万円 1,143万円 323.96m² 約3.53万円/m² 5,147万円 184.69m² 約27.87万円/m² - 16万円/㎡
市川市東菅野1丁目 6,650万円 1,850万円 157.90m² 約11.72万円/m² 4,800万円 116.98m² 約41.03万円/m² - 44万円/㎡
市川市堀之内4丁目 7,980万円 4,470万円 155.32m² 約28.78万円/m² 3,510万円 109.30m² 約32.11万円/m² 住友林業 22万円/㎡
市川市八幡6丁目 8,400万円 1,000万円 227.14m² 約4.40万円/m² 7,400万円 178.16m² 約41.54万円/m² 積水ハウス 24万円/㎡
市川市相之川2丁目 12,000万円 4,500万円 165.30m² 約27.22万円/m² 7,500万円 217.60m² 約34.47万円/m² 積水ハウス 40万円/㎡

注意: データは自動的に取得されます。