スムストック物件データ

取得日: 2026年01月01日

参照URL: https://sumstock.jp/search/02/12/12215

所在地(町名) 総額 建物価格 建物面積 建物単価(万円/m²) 土地価格 土地面積 土地単価(万円/m²) ハウスメーカー 公示地価(万円/㎡)
柏市酒井根6丁目 1,980万円 806万円 92.51m² 約8.71万円/m² 1,174万円 126.40m² 約9.29万円/m² 大和ハウス 7万円/㎡
柏市増尾台3丁目 2,480万円 614万円 145.07m² 約4.23万円/m² 1,866万円 112.19m² 約16.63万円/m² - 10万円/㎡
柏市名戸ケ谷1丁目 2,480万円 830万円 105.22m² 約7.89万円/m² 1,650万円 104.34m² 約15.81万円/m² - 9万円/㎡
柏市新富町2丁目 2,490万円 786万円 110.53m² 約7.11万円/m² 1,704万円 110.03m² 約15.49万円/m² 大和ハウス 12万円/㎡
柏市加賀1丁目 3,480万円 500万円 167.71m² 約2.98万円/m² 2,980万円 182.29m² 約16.35万円/m² - 13万円/㎡
柏市つくしが丘3丁目 2-9 4,480万円 2,013万円 168.45m² 約11.95万円/m² 2,467万円 79.19m² 約31.15万円/m² セキスイハイム 13万円/㎡
柏市逆井藤ノ台 7-6 4,600万円 700万円 298.00m² 約2.35万円/m² 3,900万円 152.27m² 約25.61万円/m² - 8万円/㎡
柏市船戸3丁目 5,980万円 2,780万円 150.11m² 約18.52万円/m² 3,200万円 105.16m² 約30.43万円/m² 住友林業 18万円/㎡

注意: データは自動的に取得されます。